o-g's sandbox

ファイナルファイト(AC)

(Final Fight(Arcade))


目次


基板バージョン

本作は、日本語版だけで少なくとも以下の5種類の基板が確認されている。

本ページでは、最初期の基板である1989年12月14日版を元に調査したデータを掲載しており、
他の基板における差異は未調査(各種移植版がどの基板をベースにしているかも不明)。


難易度の仕様

<前提>本ページでは、ゲーム中の実際の難易度の数値を「ゲーム難易度」といい、
難易度にかかる2種類のディップスイッチ設定を「Difficulty.a」、「Difficulty.b」という。

本作のゲーム難易度は、時間経過で変動するマスクパラメータである。
下限値0〜上限値31までの32段階(ただし、通常プレイの範疇では 0〜26 の27段階のみ使用される。詳細は後述)であり、
「Difficulty.a」及び「Difficulty.b」の設定に依存し、ゲーム中に変動する。

<DIP SW TEST画面>


詳細は、解説動画を参照されたい。
(※敵出現数の解説など、誤った内容も含まれているため含み置きいただきたい。)


Difficulty.a

ゲーム難易度の初期値(下限値)を決定する。

ゲーム難易度の初期値(下限値)
設定値 説明 初期値
(下限値)
1 最も簡単 0
2 より簡単 2
3 簡単 3
4 標準(初期設定) 4
5 普通 5
6 困難 6
7 より困難 7
8 最も困難 8
ラッキーパターン

本作には「ラッキーパターン」と呼ばれる仕様が存在し、Difficulty.aの設定にかかわらず、
初期値(下限値)が 0 の状態でゲームが開始することがある。

<ラッキーパターンの突入条件>

  1. 電源投入後のプレイ回数が(16の倍数+1)回であること(起動直後のプレイは1回目なので条件を満たす)。
  2. 乱数による判定で、1/32(8/256)の確率を満たすこと。

ゲームセンターなどでプレイ回数が不明な状況でプレイする場合、ラッキーパターンに入るのは1/512の確率となる。
詳細は、解説動画を参照されたい。


Difficulty.b

ゲーム難易度の上限値、ゲーム難易度増加までの所要フレーム、ゲーム難易度の減少値(ラウンド開始時、残機ロス時)を決定する。

ゲーム難易度の上限値

Difficulty.bはディップで1〜4しか設定できないため、本作のゲーム難易度の上限値は23〜26となる。
(ただし、下表のとおり未使用設定を含めた上限値は31)

設定値 説明 上限値
1 簡単 23
2 標準(初期設定) 24
3 困難 25
4 最も困難 26
5 [未使用] 27
6 [未使用] 28
7 [未使用] 29
8 [未使用] 31
ゲーム難易度増加までの所要フレーム
設定値 説明 所要フレーム
1 簡単 600
2 標準(初期設定) 600
3 困難 480
4 最も困難 300
ゲーム難易度の減少値(ラウンド開始時、残機ロス時)
設定値 説明 ラウンド開始時 残機ロス時
1 簡単 2 3
2 標準(初期設定) 1 2
3 困難 1 1
4 最も困難 0 1


ゲーム難易度の減少値(コンティニュー時)

コンティニュー時、その回数に応じてゲーム難易度が減少する。本設定は、Difficulty.a、Difficulty.bの影響は受けない。

コンティニュー回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31以上
減少値 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


パラメータ

敵の各種パラメータは、ゲーム難易度に応じた32段階のテーブルを持つ(27〜31は未使用)。

ザコキャラのパラメータは、出現時のゲーム難易度により決定される。
ただし、ゲーム難易度の影響を受けない「適用ゲーム難易度固定敵」も存在する。
(例えば、ROUND 1の最初のBREDはゲーム難易度0、DAMNDが出てくる扉の前にいるTWO.Pはゲーム難易度7で固定。)

ボスキャラのパラメータは、体力を除き、現在のゲーム難易度に応じて常に更新される。


主人公の体力

最大体力は、GUY、CODY、HAGGAR共通で「144」。


敵の体力

体力ゲージ
残り体力 ゲージ表示 備考
0〜151 主人公と同じく144でゲージ長いっぱいだが、151までは黄色表示
152〜215 以下64ごとに色が変化
216〜279
280〜343
344〜391 以下48ごとに色が変化
392〜439
440〜487
488以上 AC版ではこれ以降の色は存在しない
体力テーブル
敵の種類 ゲーム難易度
限1 限2 限3 限4 未使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BRED 28 32 34 36 36 36 36 42 42 50 50 50 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
DUG 41 41 49 49 49 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109
JAKE 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
SIMONS 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142
J 28 32 34 36 36 36 36 42 42 50 50 50 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
TWO.P 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
AXL 28 32 34 36 36 36 36 42 42 50 50 50 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
SLASH 42 42 50 50 50 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
ANDORE Jr. 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224
ANDORE 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324
G,U,F.ANDORE(1P) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 224
G,U,F.ANDORE(2P) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 160 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 224
G.ORIBER 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
BILL BULL 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
WONG WHO 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212
HOLLYWOOD 60 68 76 84 92 100 108 110 112 124 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 138 142 148 154 162 170 178 186 194 202 210 220
EL GADO 132 140 148 154 164 172 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230
ROXY 60 62 64 66 68 70 72 72 72 74 74 74 76 76 76 78 78 78 80 80 80 82 82 82 84 84 84 86 86 88 90 92
POISON 120 122 124 128 130 132 134 134 134 136 136 136 138 138 138 140 140 140 142 142 142 144 144 144 146 146 146 148 148 150 152 154
HOLLYWOOD(赤) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
DAMND(1P) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
DAMND(2P) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
SODOM(1P) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
SODOM(2P) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
EDI.E(1P) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
EDI.E(2P) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
ROLENTO(1P) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ROLENTO(2P) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
ABIGAIL(1P) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ABIGAIL(2P) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
BELGER(1P) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
BELGER(2P) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

※1 ボスキャラ(G,U,F.ANDOREを含む)は、一人プレイ時と二人プレイ時で異なるテーブルを持っている。

※2 G,U,F.ANDOREの体力値は、ゲーム難易度15又は31の場合のみ、異なる値(ANDORE Jr.と同値)となっている。
   いずれも適用難易度固定敵ではないため、設定ミスと思われる。

※3 DAMNDとSODOMの体力値は、上表の数値を読み込んだのちに、一人プレイ時「300」、二人プレイ時「450」で
   上書きされるため、上表の数値は無意味。

※4 EDI.E、ABIGAIL、BELGERの体力値も上表の数値を読み込んだのちに別途上書きされるため、厳密には上表の数値は無意味。
   ただし、上書き後の数値が上表の数値と同値になっているため影響無し。

※5 BELGERの体力値は、車椅子が破壊された時点で一人プレイ時「300」、二人プレイ時「450」に再設定される。


主人公の防御力

主人公には防御力の概念はなく、敵のゲーム難易度別のダメージテーブルの数値がそのまま被ダメージとなる(固定ダメージ除く)。


敵の防御力

防御力は、打撃攻撃のダメージを軽減する(詳細は、「各種ダメージ」の項を参照)。

敵の種類 ゲーム難易度
限1 限2 限3 限4 未使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BRED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAKE 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8
SIMONS 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TWO.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXL 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
SLASH 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16
ANDORE Jr. 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
ANDORE 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
G,U,F.ANDORE(1P,2P) 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
G.ORIBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BILL BULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
WONG WHO 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
HOLLYWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL GADO 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14
ROXY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POISON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOLLYWOOD(赤) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMND(1P,2P) 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11
SODOM(1P,2P) 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30
EDI.E(1P,2P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLENTO(1P,2P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIGAIL(1P,2P) 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17
BELGER(1P) 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15
BELGER(2P) 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16

※1 ボスキャラ(G,U,F.ANDOREを含む)は、一人プレイ時と二人プレイ時で異なるテーブルを持っているが、
   BELGER以外は全て同値のためまとめて掲載。

※2 防御力の上限値はシステム上「31」だが、上表のとおりゲーム難易度26におけるSODOMの防御力「27」が最大値である。
   (未使用難易度帯を含めてもSODOMの「30」が最大値であり、防御力「31」のキャラは存在しない)
   よって、以下防御力を参照する表においては、防御力「28〜31」は「未使用」として表示する。


各種ダメージ

ダメージを受けた際、残り体力が 0 丁度であれば生き残るが、-1 以下になると死亡する(一部例外あり)。


主人公の攻撃によるダメージ

打撃攻撃ダメージ

敵の防御力に依存する。

攻撃種類 敵の防御力
SODOM専用ゾーン 未使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GUYコンボ1〜4 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
全員垂直/前ジャンプレバー下攻撃 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
CODYコンボ1〜3 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
GUY&CODY垂直ジャンプキック 12 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
GUYコンボ5(Finish)
GUY&CODY前ジャンプキック
14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1
CODYコンボ4(Finish)
全員後ろジャンプレバー下攻撃
16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1
HAGGARコンボ1〜3(Finishまで共通)
HAGGARバックドロップ/パイルドライバー巻き込み
18 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1
全員メガクラッシュ
HAGGAR垂直/前ジャンプキック
20 19 18 18 17 16 16 15 15 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 3 2 1 1 1
GUY三角飛びキック 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

※1 上表の攻撃種別については、主人公同士で同士討ちした場合のダメージは全て「1」で固定。

※2 主人公の打撃攻撃は、内部的には敵の防御力「0」の場合のダメージが 0〜63 まで、64段階のテーブルが用意されているが、
   実際に使用されているのは上表の9種類のみ(閲覧性が低下するため他は割愛)。

<コンボ攻撃トータルダメージ(参考用)>

攻撃種類 敵の防御力
SODOM専用ゾーン 未使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GUYフルコンボ(5段) 38 33 33 32 32 31 27 26 26 26 25 21 20 20 19 19 19 14 14 13 13 12 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5
CODYフルコンボ(4段) 46 42 42 41 38 37 37 33 33 32 29 28 28 24 24 23 23 19 19 18 15 14 14 10 10 9 6 5 5 4 4 4
HAGGARフルコンボ(3段) 54 51 48 48 45 45 42 42 39 36 36 33 33 30 30 27 27 24 21 21 18 18 15 15 12 9 9 6 6 3 3 3
GUYパンチハメワンセット(3段) 18 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CODYパンチハメワンセット(2段) 20 18 18 18 16 16 16 14 14 14 12 12 12 10 10 10 10 8 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2
HAGGARパンチハメワンセット(1段) 18 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1
掴み攻撃ダメージ

完全固定ダメージ。

キャラ 1発目 2発目 3発目 合計
GUY 8 14 24 46
CODY 9 16 28 53
HAGGAR 10 18 36 64
投げ攻撃ダメージ

敵の残り体力により挙動・ダメージ値が異なる。
なお、投げ巻き込みダメージについては後述。

キャラ 残り体力による挙動の違い (C)の場合の
固定ダメージ値
(A)即死 (B)体力半減 (C)固定ダメージ
GUY 0〜15 16〜60 61以上 30
CODY 0〜18 19〜80 81以上 40
HAGGAR(バックドロップ) 0〜24 25〜100 101以上 50
HAGGAR(パイルドライバー) 0〜30 31〜140 141以上 70
武器攻撃ダメージ

完全固定ダメージ。

攻撃対象 KNIFE KNIFE(投げ) MURAMASA! MASAMUNE! PIPE
30 30 30 30 20
主人公 3 30 3 3 2

※1 内部的には主人公ごとのコンボ1発目の攻撃力を参照し、武器ごとの補正値を加算してダメージを算出しているが、
   補正値そのものもキャラごとに異なり、最終的にはどの主人公が使用しても同じダメージになるように設定されている。
   (武器攻撃ダメージの差別化を検討していた名残ではないかと推測する)

※2 MASAMUNE!はSODOMの落とす日本刀。

※3 HOLLYWOOD&EL GADOによるKNIFE攻撃・KNIFE投げのダメージは、難易度別ダメージテーブルによる。


敵の攻撃によるダメージ

難易度別ダメージテーブル
名前 攻撃種別 ゲーム難易度 備考
限1 限2 限3 限4 未使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BRED パンチ 4 4 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17
BRED キック[未使用] 8 8 8 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21
BRED ジャンプキック[未使用] 20 20 20 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33
BRED 膝蹴り 12 12 12 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
DUG パンチ 4 4 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17
DUG キック 8 8 8 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21
DUG ジャンプキック[未使用] 20 20 20 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33
DUG 膝蹴り[未使用] 12 12 12 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
JAKE パンチ 6 6 6 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19
JAKE キック 12 12 12 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
JAKE ジャンプキック 24 24 24 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37
JAKE 膝蹴り[未使用] 18 18 18 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31
SIMONS パンチ 6 6 6 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19
SIMONS キック 12 12 12 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
SIMONS ジャンプキック 30 30 30 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43
SIMONS 膝蹴り 18 18 18 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31
J ジャブ 2 2 2 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15
J ストレート 8 8 8 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 低難易度だと使用しない?
TWO.P ジャブ 4 4 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17
TWO.P ストレート 16 16 16 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29
AXL ダブルスレッジハンマー 30 30 30 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43
AXL キック 40 40 40 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53
SLASH ダブルスレッジハンマー 40 40 40 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53
SLASH キック 50 50 50 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63
ANDORE Jr. パンチ 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 17
ANDORE Jr. レッグドロップ(滞空時) 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANDORE Jr. 突進 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANDORE Jr. レッグドロップ(着地時)
パイルドライバー(巻込み)
15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANDORE Jr. パイルドライバー 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ANDORE Jr. ネックハンギングツリー 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24
ANDORE パンチ 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21
ANDORE レッグドロップ(滞空時) 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ANDORE 突進 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 一族でANDOREだけ強い
ANDORE レッグドロップ(着地時)
パイルドライバー(巻込み)
15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANDORE パイルドライバー 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
ANDORE ネックハンギングツリー 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30
G,U,F.ANDORE(1P) パンチ 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G,U,F.ANDORE(1P) レッグドロップ(滞空時) 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1P時は他の一族と変わらない
G,U,F.ANDORE(1P) 突進 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G,U,F.ANDORE(1P) レッグドロップ(着地時)
パイルドライバー(巻込み)
15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G,U,F.ANDORE(1P) パイルドライバー 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 47 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 1P時はANDOREより弱い
G,U,F.ANDORE(1P) ネックハンギングツリー 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24
G,U,F.ANDORE(2P) パンチ 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
G,U,F.ANDORE(2P) レッグドロップ(滞空時) 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 21 22 23 25 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 67 2P時はダメージの伸びが凄い
G,U,F.ANDORE(2P) 突進 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G,U,F.ANDORE(2P) レッグドロップ(着地時)
パイルドライバー(巻込み)
15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G,U,F.ANDORE(2P) パイルドライバー 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 45 46 48 50 52 54 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 2P時はANDOREより強い
G,U,F.ANDORE(2P) ネックハンギングツリー 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24
G.ORIBER キック 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 21
G.ORIBER 突進頭突き 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
G.ORIBER 頭突き 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 24 25
BILL BULL キック 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21
BILL BULL 突進頭突き 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
